
FinGenius
全球首个A股AI金融博弈智能体应用
Seele AI由全灵科技(核心团队来自腾讯、英伟达)研发,是全球首个端到端3D游戏生成引擎,获得百度Ernie系列大模型技术支持。与传统开发工具相比,其颠覆性体现在三重技术架构:
技术验证:Bloomberg实测显示,Seele AI将中型游戏开发中90%手工流程自动化,某科幻FPS项目从立项到Steam上线仅3周,成本不足传统团队10%。
功能 | 技术实现 | 应用效果 |
---|---|---|
文本生成3D游戏 | 语义解析→场景拓扑生成→物理规则绑定→UV映射优化 | 输入描述后5分钟输出可玩Demo |
多模态输入支持 | CLIP模型对齐文本/草图/语音特征,跨模态生成一致场景 | 哥特城堡草图→精细3D模型(误差<5%) |
动态参数调整 | 强化学习驱动的游戏性优化器,响应“增强重力”“调整NPC密度”等指令 | 物理碰撞精度达独立游戏中上水准 |
跨界资产生成 | 融合Diffusion模型与参数化建模,输出工业级贴图与骨骼动画 | 潮玩设计UV展开效率提升70% |
实时协作编辑 | WebSockets同步操作日志,支持多人同时修改场景参数 | 团队协作效率提升200% |
场景 | 高效操作路径 | 关键价值点 |
---|---|---|
提升生成成功率 | 优先描述室外场景(成功率68%),分步迭代复杂交互(如先生成场景→再添加NPC) | 任务成功率从50%→82% |
优化物理引擎表现 | 追加指令:“修复角色碰撞体”“减少物体穿透概率” | 坠落BUG修复率95% |
企业级内容生产 | 使用JSON结构化指令(例:{"场景类型":"奇幻森林","任务":"收集5种魔法植物"}) | 需求还原准确率提升40% |
用户实录:输入“浮空岛解谜游戏,机器人收集能量晶体”首次生成因碰撞失效导致角色坠落,通过指令“修复角色与地面碰撞”自动优化,总耗时60分钟。
👉 官网入口:https://www.seeles.ai
数据溯源声明:开发周期压缩90%源于Bloomberg对50个项目统计,教育案例数据来自华东师范大学实验报告。
当前技术边界:复杂室内场景生成稳定性待提升(v2.10版成功率约50%),推荐分步迭代降低失败风险。